20 Settembre 2019
3a Categoria 19/20
| Pos | Club | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Branzack United | 34 |
| 2 | Megolo | 34 |
| 3 | Oratorio San Vittore | 28 |
| 4 | Mezzomerico | 24 |
| 5 | Varallo e Pombia | 19 |
| 6 | Montecrestese | 18 |
| 7 | Voluntas Villa | 15 |
| 8 | Gargallo | 14 |
| 9 | Pro Vigezzo | 14 |
| 10 | Barengo | 13 |
| 11 | Fondotoce | 10 |
| 12 | Pregliese | 5 |

Ricerca veloce
Ultime news
Fotogallery