| Data | Match | Risultati | Ground |
|---|---|---|---|
| Pro Vigezzo - Armeno | 2 - 1 | N/D | |
| Crevolese - Pro Vigezzo | 0 - 2 | N/D | |
| Pro Vigezzo - Cireggio | 2 - 2 | N/D | |
| Fondotoce - Pro Vigezzo | 3 - 1 | N/D | |
| Pro Vigezzo-Romagnano | 4 - 5 | N/D | |
| Casale C.C. - Pro Vigezzo | 2 - 1 | N/D | |
| Pro Vigezzo - Fomarco DB Pievese B | 3 - 4 | N/D | |
| Riviera D’Orta - Pro Vigezzo | 1 - 1 | N/D | |
| Pro Vigezzo - San Maurizio | 2 - 1 | N/D | |
| Pro Vigezzo - Borgoticino | 3 - 3 | N/D | |
| Voluntas Suna - Pro Vigezzo | 2 - 4 | N/D | |
| Pro Vigezzo - Maggiora | 4 - 4 | N/D | |
| Castellettese - Pro Vigezzo | 2 - 2 | N/D | |
| Armeno - Pro Vigezzo | 2 - 1 | N/D | |
| Pro Vigezzo - Crevolese | 3 - 2 | N/D | |
| Cireggio - Pro Vigezzo | 1 - 1 | N/D | |
| Pro Vigezzo - Fondotoce | 0 - 3 | N/D | |
| Romagnano - Pro Vigezzo | 2 - 4 | N/D | |
| Fomarco DB Pievese B - Pro Vigezzo | 2 - 4 | N/D | |
| Pro Vigezzo - Riviera D’Orta | 1 - 2 | N/D | |
| Pro Vigezzo - Casale C.C. | 3 - 2 | N/D | |
| San Maurizio - Pro Vigezzo | 1 - 0 | N/D | |
| Borgoticino - Pro Vigezzo | 5 - 0 | N/D | |
| Pro Vigezzo - Voluntas Suna | 4 - 3 | N/D | |
| Maggiora - Pro Vigezzo | 2 - 2 | N/D | |
| Pro Vigezzo - Castellettese | 2 - 0 | N/D |
| Pos | Club | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Fondotoce | 56 |
| 2 | Romagnano | 49 |
| 3 | Riviera D’Orta | 48 |
| 4 | Pro Vigezzo | 37 |
| 5 | Voluntas Suna | 36 |
| 6 | Borgoticino | 35 |
| 7 | Crevolese | 35 |
| 8 | Casale C.C. | 32 |
| 9 | Cireggio | 32 |
| 10 | Fomarco DB Pievese B | 32 |
| 11 | Maggiora | 30 |
| 12 | Castellettese | 30 |
| 13 | Armeno | 23 |
| 14 | San Maurizio | 23 |
| Giocatore | Posizione | Goals | Presenze |
|---|---|---|---|
| Andrea Bonzani | Portiere | -16 | 8 |
Marco Cortesi | Portiere | -31 | 14 |
Gabriele Landoni | Portiere | -10 | 5 |
| Giocatore | Posizione | Goals | Presenze |
|---|---|---|---|
Moreno Tadina | Difensore | 0 | 3 |
Ivan Locatelli | Difensore | 0 | 16 |
Simone Zois | Difensore | 1 | 22 |
Alex Temistocle | Difensore | 0 | 0 |
Roberto Mozzanino | Difensore | 1 | 24 |
Luca Tadina | Difensore | 4 | 24 |
Emanuele Balassi | Difensore | 11 | 25 |
Luca Locatelli | Difensore | 2 | 24 |
Gabriele Ferraris | Difensore | 1 | 23 |

