| 1 | Squadra | Punti | F | S |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Premosello | 56 | 74 | 38 |
| 3 | Crodo | 56 | 55 | 31 |
| 4 | San Pietro Gravellona | 49 | 58 | 31 |
| 5 | Oleggio Castello | 48 | 54 | 30 |
| 6 | Comignago | 47 | 43 | 35 |
| 7 | Armeno | 38 | 41 | 45 |
| 8 | Riviera D'Orta | 38 | 41 | 36 |
| 9 | Mergozzese | 32 | 34 | 43 |
| 10 | Lesa Vergante | 31 | 32 | 40 |
| 11 | Veruno | 29 | 32 | 41 |
| 12 | Pro Vigezzo | 28 | 35 | 38 |
| 13 | Montecrestese | 28 | 47 | 62 |
| 14 | Virtus Villadossola | 19 | 21 | 48 |
| 15 | Megolo | 10 | 28 | 77 |

in alto da sinistra: Cavalli, Valnegri, N.Martinetti, Borgnis, Ferrari, Piffero, Bergamaschi, Temistocle, Fazio, Cavalli (all).in basso da sinistra: D.Martinetti, Ferraris, Magon, Sanyang, Fiora, Bonzani, R.Cantadore, Iaria
Portieri
| Pres | Gol | ||||
| 1 | Emanuele | Valente | P | 4 | -6 |
| 2 | Diego | Cavalli | P | 13 | -20 |
| 3 | Giancarlo | Fazio | P | 10 | -12 |
| 4 | Oreste | Iemoli | P | 1 | 0 |
Difensori
| Pres | Gol | ||||
| 1 | Davide | Borgnis | D | 10 | 0 |
| 2 | Danilo | Cantadore | D | 22 | 1 |
| 3 | Nicholas | Martinetti | D | 21 | 1 |
| 4 | Davide | Martinetti | D | 18 | 0 |
| 5 | Alex | Temistocle | D | 22 | 0 |
| 6 | Luca | Piffero | D | 20 | 4 |
| 7 | Andrea | Valnegri | D | 20 | 0 |
| 8 | Francesco | Toniutti | D | 1 | 0 |
| 9 | Vittorio | Zani | D | 7 | 0 |
Centrocampisti
| Pres | Gol | ||||
| 1 | Andrea | Balassi | C | 8 | 0 |
| 2 | Andrea | Berini | C | 8 | 0 |
| 3 | Cristian | Bonzani | C | 20 | 4 |
| 4 | Daniele | Giorgis | C | 5 | 0 |
| 5 | Manuele | Fiora | C | 16 | 2 |
| 6 | Yahya | Sanyang | C | 16 | 2 |
| 7 | Alessandro | Vietti | C | 8 | 0 |
| 8 | Giuseppe | Zaffarano | C | 4 | 0 |
| 9 | Daniel | Ferraris | C | 16 | 0 |
Attaccanti
| Pres | Gol | ||||
| 1 | Daniele | Conti | A | 12 | 0 |
| 2 | Christian | Ferrari | A | 13 | 5 |
| 3 | Michel | Iaria | A | 8 | 1 |
| 4 | Neil | Magon | A | 14 | 3 |
| 5 | Raffaele | Cantadore | A | 15 | 3 |
| 6 | Filippo | Bergamaschi | A | 22 | 9 |

Esordienti



Piccoli amici 2