Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIVIGNANO | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 53 | 29 | 24 |
2 | MEGOLO | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 27 | 12 |
3 | LESA VERGANTE | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 41 | 24 | 17 |
4 | PRO VIGEZZO | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 52 | 39 | 13 |
5 | VICTOR INTRA | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 45 | 39 | 6 |
6 | S.MEZZOMERICO | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 39 | 33 | 6 |
7 | BEURESE | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 32 | 34 | -2 |
8 | O.S.VITTORE | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 36 | 46 | -10 |
9 | BOGOGNO | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 31 | 34 | -3 |
10 | CANNOBIESE | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 38 | -14 |
11 | BARENGO | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 17 | 66 | -49 |
in alto da sx: C.Giorgis (vice all.), R.Cavalli (all.), D.Conti, N.Martinetti, Moussa, R.Conti, Borgnis, Valente, Brunelli
al centro da sx: Terruggia (dir.), D.Martinetti, Diaby, Vietti, Locatelli, Berini, A.Mellerio
In alto da sx: L.Mellerio, Balassi, D.Bonzani, Zani, C.Bonzani, Fiora, Piraglia. Assente Alex Temistocle
Portieri
PR | G | ||||||
1 | Emanuele | Valente | P | 15 | 22 | ||
2 | Fabio | Squieri | P | 0 | 0 | ||
3 | Oreste | Iemoli | P | 1 | 1 | ||
4 | Davide | Bonzani | P | 12 | 22 | ||
Totale gol subiti | 45 |
Difensori
1 | Davide | Borgnis | D | 20 | |||
2 | Federico | Brunelli | D | 7 | |||
3 | Luca | Locatelli | D | 11 | 2 | ||
4 | Nicholas | MArtinetti | D | 19 | |||
5 | Davide | Martinetti | D | 20 | 2 | ||
6 | Walter | Montanari | D | 2 | |||
7 | Alex | Temistocle | D | 21 | 2 | ||
8 | Luca | Piffero | D | 8 | |||
9 | Vittorio | Zani | D | 15 | 1 |
Centrocampisti
1 | Andrea | Balassi | C | 15 | 9 | ||
2 | Andrea | Berini | C | 13 | 1 | ||
3 | Cristian | Bonzani | C | 22 | 2 | ||
4 | Manuele | Fiora | C | 22 | |||
5 | Alessandro | Mellerio | C | 18 | |||
6 | Lyabe M. | Diaby | C | 12 | 2 | ||
7 | Alessandro | Vietti | C | 12 | 2 | ||
8 | Daniel | Ferraris | C | 9 |
Attaccanti
1 | Roger | Conti | A | 2 | |||
2 | Daniele | Conti | A | 20 | 4 | ||
3 | Christian | Ferrari | A | 21 | 17 | ||
4 | Luca | Mellerio | A | 10 | 2 | ||
5 | Bamba | Moussa | A | 17 | 12 | ||
6 | Fabio | Piraglia | A | 12 | 1 | ||
autogol | 1 | ||||||
Totale gol fatti | 60 |