19/08/2017
Difensore
Giocatore | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|
Alex Temistocle | Difensore | 0 | 0 | 0 | 21 |
Gabriele Ferraris | Difensore | 0 | 0 | 0 | 19 |
Luca Locatelli | Difensore | 1 | 0 | 0 | 19 |
Nicholas Martinetti | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide Borgnis | Difensore | 0 | 0 | 0 | 18 |
Danilo Cantadore | Difensore | 1 | 0 | 0 | 21 |
Davide Martinetti | Difensore | 0 | 0 | 0 | 19 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|
Riccardo Ramoni | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Girardini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 6 |
Giuseppe Zaffarano | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 6 |
Davide Pidò | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 7 |
Emanuele Fiora | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 18 |
Roberto Lucchini | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 18 |
Cristian Bonzani | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 19 |
Daniel Ferraris | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 20 |
Luca Piffero | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 18 |
Matteo Girardini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ricerca veloce
Ultime news
Fotogallery