Ultima pres. | Ruolo | Classe | Pres. | Gol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRUNO | ALBERTELLA | 01-02 | A | 73 | 21 | 5 |
![]() | GIUSEPPE | ALBERTELLA | 94-95 | D | 74 | 1 | 0 |
![]() | SILVIO | ALBERTELLA | 94-95 | C | 72 | 45 | 3 |
![]() | MASSIMO | ALLESINA | 99-00 | C | 77 | 30 | 0 |
![]() | MARTINO | AMBROGI | 98-99 | D | 70 | 20 | 0 |
![]() | BRUNO | ARIOLA | 12-13 | P | 77 | 154 | -236 |
![]() | FABIO | AZZARI | 00-01 | C | 73 | 84 | 1 |
![]() | ANDREA | BALASSI | 16-17 | C | 95 | 40 | 13 |
![]() | LUIGI | BALASSI | 94-95 | P | 14 | 0 | |
![]() | LUIGI | BARAZZETTI | 97-98 | A | 1 | 0 | |
![]() | ADRIANO | BARBIERI | 98-99 | C | 73 | 4 | 0 |
![]() | AURELIO | BARBIERI | 92-93 | C | 71 | 1 | 0 |
![]() | DEMIS | BARBIERI | 10-11 | A | 82 | 142 | 91 |
![]() | IVAN | BARBIERI | 10-11 | A | 79 | 137 | 59 |
![]() | ALESSANDRO | BARLACCHI | 99-00 | P | 83 | 2 | 0 |
![]() | LUCIANO | BASINI | 13-14 | P | 76 | 37 | -91 |
![]() | MAURIZIO | BATTRO | 96-97 | C | 5 | 0 | |
![]() | ANDREA | BERGAMASCHI | 12-13 | D | 83 | 185 | 1 |
![]() | FABIO | BERGAMASCHI | 14-15 | D | 1 | 0 | |
![]() | FILIPPO | BERGAMASCHI | 16-17 | A | 94 | 57 | 16 |
![]() | IVAN | BERGAMASCHI | 09-10 | A | 92 | 1 | 0 |
![]() | ANDREA | BERINI | 16-17 | C | 98 | 29 | 2 |
![]() | CLAUDIO | BERINI | 91-92 | A | 62 | 134 | 81 |
![]() | FABRIZIO | BERINI | 12-13 | C | 84 | 14 | 0 |
![]() | MAURIZIO | BERTACCINI | 99-00 | D | 64 | 60 | 1 |
![]() | STEFANO | BERTACCINI | 99-00 | D | 70 | 15 | 0 |
![]() | LIVIO | BESANA | 97-98 | A | 69 | 6 | 0 |
![]() | MARIO | BESANA | 86-87 | C | 2 | 0 | |
![]() | SERGIO | BESANA | 87-88 | C | 70 | 2 | 0 |
![]() | WALTER | BESANA | 97-98 | P | 69 | 1 | 0 |
![]() | FABIO | BONA | 03-04 | A | 68 | 34 | 10 |
![]() | GIANNI | BONA | 86-87 | P | 70 | 1 | 0 |
![]() | LUCA | BONA | 89-90 | D | 71 | 6 | 0 |
![]() | MASSIMILIANO | BONA | 96-97 | D | 76 | 20 | 0 |
![]() | MATTEO | BONA | 05-06 | C | 73 | 163 | 19 |
![]() | MIRKO | BONA | 98-99 | C | 75 | 33 | 4 |
![]() | DANIELE | BONETTI | 13-14 | A | 7 | 0 | |
![]() | AGOSTINO | BONZANI | 14-15 | C | 92 | 16 | 0 |
![]() | ANDREA | BONZANI | 10-11 | D | 92 | 4 | 0 |
![]() | CRISTIAN | BONZANI | 16-17 | A | 89 | 176 | 15 |
![]() | DAVIDE | BONZANI | 15-16 | P | 95 | 28 | -52 |
![]() | DIEGO | BONZANI | 90-91 | P | 71 | 5 | 0 |
![]() | MARCO | BONZANI | 04-05 | D | 2 | 0 | |
![]() | SIMONE | BONZANI | 06-07 | A | 82 | 106 | 5 |
![]() | DAVIDE | BORGNIS | 16-17 | D | 94 | 30 | 0 |
![]() | PAOLO | BORGNIS | 02-03 | D | 6 | 0 | |
![]() | CLAUDIO | BOTTEGAL | 12-13 | C | 86 | 203 | 2 |
![]() | GIOVANNI | BOTTEGAL | 11-12 | C | 76 | 330 | 8 |
![]() | ITALO | BOTTEGAL | 08-09 | D | 83 | 119 | 1 |
![]() | RAFFAELE | BOTTEGAL | 13-14 | D | 84 | 67 | 3 |
![]() | MAURIZIO | BOVI | 05-06 | A | 84 | 29 | 0 |
![]() | FEDERICO | BRUNELLI | 15-16 | D | 76 | 20 | 0 |
![]() | MASSIMO | BRUNELLI | 99-00 | C | 67 | 71 | 7 |
![]() | MAURO | BRUSCO | 87-88 | D | 60 | 1 | 0 |
![]() | DANILO | CANTADORE | 16-17 | D | 89 | 161 | 5 |
![]() | EZIO | CANTADORE | 86-87 | C | 28 | 3 | |
![]() | GABRIELE | CANTADORE | 99-00 | A | 77 | 86 | 25 |
![]() | KEVIN | CANTADORE | 13-14 | C | 81 | 256 | 55 |
![]() | LORIS | CANTADORE | 13-14 | A | 19 | 11 | |
![]() | RAFFAELE | CANTADORE | 16-17 | C | 93 | 69 | 14 |
![]() | ANDREA | CAPONERA | 85-86 | A | 70 | 2 | 0 |
![]() | ENZO | CAPONERA | 89-90 | P | 70 | 45 | 0 |
![]() | ALESSANDRO | CAPPINI | 03-04 | C | 79 | 53 | 2 |
![]() | NATALE | CARAMELLO | 00-01 | D | 81 | 18 | 0 |
![]() | SILVANO | CARAMELLO | 96-97 | A | 73 | 1 | 1 |
![]() | SILVIO | CARAMELLO | 87-88 | D | 71 | 1 | 0 |
![]() | MORENO | CARIMALI | 86-87 | A | 6 | 1 | |
![]() | JEAN PAUL | CARRERA | 90-91 | A | 70 | 7 | 1 |
![]() | ENRICO | CASTELNUOVO | 04-05 | D | 70 | 21 | 1 |
![]() | DIEGO | CAVALLI | 16-17 | P | 97 | 13 | -20 |
![]() | FAUSTO | CAVALLI | 95-96 | A | 71 | 119 | 22 |
![]() | ROBERTO | CAVALLI | 94-95 | C | 66 | 106 | 21 |
![]() | TERRY | CECCON | 92-93 | A | 72 | 1 | 0 |
![]() | GIANLUCA | CEFFA | 97-98 | P | 78 | 6 | -6 |
![]() | FRANCESCO | CERUTTI | 13-14 | D | 81 | 65 | 2 |
![]() | MASSIMILIANO | COLOMBO | 92-93 | D | 74 | 1 | 0 |
![]() | GABRIELE | COMMISSO | 99-00 | D | 83 | 4 | 0 |
![]() | RENATO | COMPAGNONI | 13-14 | C | 67 | 97 | 15 |
![]() | DANIELE | CONTI | 16-17 | A | 86 | 88 | 19 |
![]() | MANUEL | CONTI | 14-15 | A | 9 | 0 | |
![]() | ROGER | CONTI | 15-16 | A | 17 | 2 | |
![]() | MARINO | COTTINI | 85-86 | D | 2 | 0 | |
![]() | MASSIMO | COVETTA | 06-07 | P | 60 | 13 | 29 |
![]() | PATRICK | COVETTA | 96-97 | D | 71 | 103 | 2 |
![]() | TIZIANO | CRIPPA | 01-02 | C | 81 | 46 | 0 |
![]() | LORENZO | DEL DEO | 14-15 | D | 1 | 0 | |
![]() | ANDREA | DI PIETRO | 98-99 | A | 71 | 128 | 44 |
![]() | LYABE M. | DIABY | 15-16 | C | 95 | 12 | 2 |
![]() | FRANCESCO | FANTONI | 95-96 | D | 68 | 135 | 2 |
![]() | GIANCARLO | FAZIO | 16-17 | P | 94 | 12 | -12 |
![]() | FABIO | FERMI | 85-86 | A | 70 | 2 | 0 |
![]() | CHRISTIAN | FERRARI | 16-17 | A | 92 | 58 | 31 |
![]() | GIUSEPPE | FERRARI | 05-06 | C | 1 | 0 | |
![]() | DANIEL | FERRARIS | 16-17 | C | 96 | 25 | 0 |
![]() | LUIGI | FERRARIS | 98-99 | C | 70 | 196 | 5 |
![]() | PIETRO | FERRARIS | 03-04 | D | 1 | 0 | |
![]() | TIZIANO | FERRARIS | 86-87 | D | 60 | 32 | 2 |
![]() | MANUELE | FIORA | 16-17 | C | 97 | 38 | 2 |
![]() | CARLO | FONTANA | 99-00 | A | 62 | 7 | 0 |
![]() | FRANCESCO | FRANCINI | 13-14 | D | 91 | 73 | 1 |
![]() | FRANCINI | 87-88 | D | 70 | 1 | 0 | |
![]() | SIMONE | GALBIATI | 03-04 | A | 78 | 2 | 0 |
![]() | LUIGI | GALEAZZI | 04-05 | D | 73 | 60 | 2 |
![]() | DIEGO | GHIOTTO | 99-00 | C | 69 | 3 | 3 |
![]() | CARLO | GIORGIS | 93-94 | C | 59 | 201 | 19 |
![]() | DANIELE | GIORGIS | 16-17 | C | 93 | 5 | 0 |
![]() | SIMONE | GIORGIS | 13-14 | D | 2 | 0 | |
![]() | ROBERTO | GIUSSANI | 96-97 | D | 129 | 5 | |
![]() | LUCA | GNUVA | 02-03 | A | 67 | 20 | 0 |
![]() | SIMONE | GROSSI | 14-15 | C | 12 | 0 | |
![]() | GUALTIERO | GUENZA | 94-95 | P | 60 | 15 | 0 |
![]() | DIEGO | GUERRA | 10-11 | C | 81 | 49 | 2 |
![]() | MASSIMO | IANNELLO | 89-90 | C | 71 | 19 | 0 |
![]() | SALVATORE | IANNELLO | 04-05 | D | 72 | 238 | 11 |
![]() | MICHEL | IARIA | 16-17 | A | 9 | 1 | |
![]() | FRANCO | IELMOLI | 97-98 | D | 67 | 171 | 18 |
![]() | GIACOMO | IELMOLI | 97-98 | D | 68 | 87 | 2 |
![]() | ORESTE | IELMOLI | 16-17 | P | 67 | 265 | -74+1 |
![]() | PATRICK | INNOCENTI | 09-10 | C | 89 | 4 | 0 |
![]() | DARIO | LAURENTI | 90-91 | C | 71 | 14 | 0 |
![]() | EROS | LIZZIO | 04-05 | A | 83 | 6 | 0 |
![]() | LUCA | LOCATELLI | 15-15 | D | 93 | 94 | 11 |
![]() | STEFANO | LOCATELLI | 13-14 | D | 83 | 203 | 5 |
![]() | MICHELE | LORENZINI | 87-88 | D | 70 | 19 | 0 |
![]() | GRAZIANO | MACRì | 99-00 | A | 75 | 20 | 2 |
![]() | MAURO | MAFFINI | 86-87 | D | 3 | 0 | |
![]() | DAMIANO | MAGGINI | 08-09 | C | 88 | 11 | 0 |
![]() | FRANCESCO | MAGISTRIS | 85-86 | P | 9 | 0 | |
![]() | NEIL | MAGON | 16-17 | A | 97 | 14 | 3 |
![]() | GIOVANNI | MALANDRA | 87-88 | D | 1 | 0 | |
![]() | SIMONE | MALANDRA | 08-09 | C | 79 | 68 | 4 |
![]() | DAVIDE | MARGAROLI | 99-00 | D | 48 | 0 | |
![]() | GIANFRANCO | MARGAROLI | 85-86 | A | 3 | 0 | |
![]() | DAVIDE | MARTINETTI | 16-17 | C | 94 | 60 | 3 |
![]() | MENOTTI | MARTINETTI | 85-86 | P | 6 | 0 | |
![]() | NICHOLAS | MARTINETTI | 16-17 | D | 94 | 51 | 1 |
![]() | SANDRO | MARTINETTI | 85-86 | D | 5 | 1 | |
![]() | LORENZO | MARZONA | 12-13 | A | 74 | 6 | 1 |
![]() | CRISTIANO | MAZZI | 06-07 | D | 71 | 320 | 16 |
![]() | ALESSANDRO | MELLERIO | 15-16 | C | 97 | 18 | 0 |
![]() | IVAN | MELLERIO | 87-88 | A | 69 | 23 | 3 |
![]() | LUCA | MELLERIO | 15-16 | A | 82 | 68 | 14 |
![]() | RUBEN | MELLERIO | 09-10 | C | 88 | 43 | 0 |
![]() | LUCA | MILESI | 13-14 | D | 86 | 37 | 2 |
![]() | MARCO | MILESI | 12-13 | C | 89 | 16 | 0 |
![]() | ANGELO | MINOLETTI | 87-88 | A | 13 | 1 | |
![]() | WALTER | MONTANARI | 15-16 | D | 19 | 2 | |
![]() | GIANCARLO | MONTOLLI | 91-92 | C | 45 | 4 | |
![]() | DANILO | MORO | 06-07 | A | 87 | 1 | 0 |
![]() | BAMBA | MOUSSA | 15-16 | A | 94 | 17 | 12 |
![]() | PAOLO | MOZZANINO | 02-03 | D | 81 | 7 | 0 |
![]() | SIMONE | MOZZANINO | 11-12 | D | 87 | 133 | 0 |
![]() | SAVERIO | NISTICO' | 11-12 | P | 73 | 6 | -9 |
![]() | ALESSANDRO | ORTIS | 04-05 | D | 87 | 2 | 0 |
![]() | GIANCARLO | PALFINI | 94-95 | D | 72 | 28 | 0 |
![]() | MASSIMO | PATRONE | 04-05 | P | 72 | 164 | 238 |
![]() | LUCA | PEDRAZZOLI | 10-11 | P | 93 | 19 | -37 |
![]() | RUBEN | PEDRETTI | 01-02 | P | 2 | 1 | |
![]() | LUIGI | PELLEGRINO | 02-03 | A | 85 | 1 | 0 |
![]() | EMANUELE | PENNISE | 10-11 | D | 82 | 7 | 0 |
![]() | MICHELE | PERRETTA | 09-10 | D | 91 | 33 | 1 |
![]() | ORESTE | PIANZOLA | 14-15 | C | 5 | 0 | |
![]() | DAVIDE | PIDO' | 14-15 | C | 91 | 86 | 10 |
![]() | LUCA | PIFFERO | 16-17 | D | 83 | 339 | 9 |
![]() | MATTIA | PIFFERO | 10-11 | D | 87 | 99 | 6 |
![]() | FABIO | PIRAGLIA | 15-16 | A | 92 | 63 | 11 |
![]() | FEDERICO | PIRINOLI | 06-07 | C | 85 | 26 | 0 |
![]() | GIANCARLO | PLORUTTI | 98-99 | C | 14 | 7 | |
![]() | LUCIANO | POROLI | 85-86 | D | 6 | 0 | |
![]() | LUIGI | POROLI | 85-86 | D | 1 | 0 | |
![]() | FELICE DONATO | RAMONI | 99-00 | A | 57 | 239 | 22 |
![]() | FRANCO | RAMONI | 91-92 | C | 102 | 10 | |
![]() | GIOVANNI | RAMONI | 87-88 | D | 44 | 7 | |
![]() | IVAN | RAMONI | 08-09 | P | 8 | -11 | |
![]() | ALESSANDRO | ROMEO | 99-00 | C | 78 | 10 | 0 |
![]() | ALFREDO | ROMEO | 86-87 | A | 21 | 4 | |
![]() | FRANCESCO | RONDONI | 12-13 | A | 77 | 390 | 142 |
![]() | PAOLO | RONDONI | 96-97 | A | 31 | 1 | |
![]() | LORIS | ROPERTI | 99-00 | A | 81 | 2 | 0 |
![]() | MORENO | ROPERTI | 13-14 | D | 93 | 84 | 0 |
![]() | GIANLUCA | ROTA | 96-97 | C | 3 | 0 | |
![]() | SIMONE | ROTA | 06-07 | C | 83 | 153 | 33 |
![]() | PAOLO | SAGLIO ROSSINI | 99-00 | A | 71 | 159 | 38 |
![]() | GIOVANNI | SALVELLI | 94-95 | A | 69 | 15 | 2 |
![]() | NICOLO' | SANNA | 99-00 | A | 82 | 1 | 0 |
![]() | YAHYA | SANYANG | 16-17 | C | 94 | 16 | 2 |
![]() | MATTEO | SIGNORINI | 12-13 | C | 91 | 28 | 0 |
![]() | FRANCESCO | SPAGNOLI | 86-87 | D | 10 | 0 | |
![]() | FABIO | SQUIERI | 14-15 | P | 2 | -2 | |
![]() | PAOLO | SUINI | 12-13 | C | 83 | 18 | 0 |
![]() | SERGIO | TANZI | 86-87 | C | 14 | 0 | |
![]() | ANGELO | TARTARI | 13-13 | C | 86 | 246 | 22 |
![]() | ANDREA | TARTARI MORA | 14-15 | D | 5 | 0 | |
![]() | ALEX | TEMISTOCLE | 16-17 | D | 94 | 72 | 4 |
![]() | FRANCESCO | TONIUTTI | 16-17 | C | 24 | 1 | |
![]() | GIOVANNI | TONIUTTI | 14-15 | C | 85 | 74 | 7 |
![]() | ENZO | TRAPANI | 99-00 | A | 72 | 40 | 10 |
![]() | OMAR | TRISCONI | 09-10 | P | 90 | 26 | -91 |
![]() | ANTONIO | TURTURRO | 89-90 | A | 59 | 72 | 70 |
![]() | EMANUELE | VALENTE | 16-17 | P | 95 | 30 | -56 |
![]() | ANDREA | VALNEGRI | 16-17 | D | 94 | 20 | 0 |
![]() | ALESSANDRO | VIETTI | 16-17 | C | 98 | 20 | 2 |
![]() | ANDREA | VIETTI | 96-97 | C | 70 | 50 | 6 |
![]() | CAMILLO | VIETTI | 00-01 | D | 63 | 164 | 4 |
![]() | GIUSEPPE | ZAFFARANO | 16-17 | C | 93 | 4 | 0 |
![]() | DAVIDE | ZAMBONI | 06-07 | D | 78 | 115 | 0 |
![]() | FLAVIO | ZAMBONI | 94-95 | C | 66 | 220 | 28 |
![]() | MATTEO | ZAMBONI | 94-95 | D | 5 | 0 | |
![]() | ROBERTO | ZAMBONI | 08-09 | D | 89 | 11 | 0 |
![]() | DANILO | ZANI | 86-87 | C | 1 | 0 | |
![]() | VITTORIO | ZANI | 16-17 | P | 91 | 53 | -25 +2 |
![]() | PIETRO | ZANOLETTI | 96-97 | D | 75 | 10 | 0 |
1991-92 : 2a Categoria |
1993-94 : 2a Categoria |
1994-95 : 2a Categoria |
![]() |
![]() |
![]() |
Presidente Renzo Zamboni Allenatore Tiziano Ferraris Classifica 6a Ripescata in 1a categoria Bomber Andrea Di Pietro 7 gol |
Presidente Renzo Zamboni Allenatore Tiziano Ferraris Classifica 8a Bomber Paolo Saglio Rossini 7 gol |
Presidente Renzo Zamboni Allenatore Carlo Giorgis Classifica 6a Bomber Francesco Rondoni 6 gol |
Le statistiche | Le statistiche | Le statistiche |
1995-96 : 2a Categoria |
1996-97 : 2a Categoria |
1997-98 : 2a Categoria |
|
![]() |
![]() |
Presidente Bruno Enrico Minoletti Allenatore Giancarlo Cantadore Classifica 8a Bomber Andrea Di Pietro 13 gol |
Presidente Bruno Enrico Minoletti Allenatore Carlo Giorgis Classifica 10a Bomber Gabriele Cantadore 5 gol |
Presidente Bruno Enrico Minoletti Allenatore Roberto Cavalli Classifica 1a – Vincitrice e promossa in 1a Bomber Francesco Rondoni 8 gol |
Le statistiche | Le statistiche | Le statistiche |
2000-01 : 2a Categoria |
2001-02 : 2a Categoria |
2002-03 : 2a Categoria |
![]() |
![]() |
![]() |
Presidente Giampiero Pirinoli Allenatore Fabio Bona Classifica 3a Bomber Francesco Rondoni 16 gol |
Presidente Giampiero Pirinoli Allenatore Fabio Bona Classifica 5a Bomber Kevin Cantadore 13 gol |
Presidente Guido Bonzani Allenatore Fabio Bona Classifica 3a – Ripescata in 1a cat. Bomber Francesco Rondoni 24 gol |
Le statistiche | Le statistiche | Le statistiche |
2005-06 : 2a Categoria |
2006-07 : 2a Categoria |
2007-08 : 2a Categoria |
![]() |
![]() |
![]() |
Presidente Guido Bonzani Allenatore Enrico Castelnuovo Classifica 3a Bomber Demis Barbieri 15 gol |
Presidente Bruno Enrico Minoletti Allenatore Enrico Castelnuovo Classifica 7a Bomber D.Barbieri-S.Rota 8 gol |
Presidente Bruno Enrico Minoletti Allenatore Enrico Castelnuovo Classifica 7a Bomber Demis Barbieri 16 gol |
Le statistiche | Le statistiche | Le statistiche |
2008-09 : 2a Categoria |
2010-11 : 2a Categoria |
2011-12 : 2a Categoria |
![]() |
![]() |
![]() |
Presidente Roberto Cavalli Allenatore Enrico Castelnuovo Classifica 2a – Ripescata in 1a Bomber Demis Barbieri 29 gol |
Presidente Cristiano Mazzi Allenatore Enrico Castelnuovo Classifica 12a Bomber Demis Barbieri 7 gol |
Presidente Cristiano Mazzi Allenatore Enrico Castelnuovo Classifica 12a – salvi spareggio Bomber A.Tartari-D.Conti 6 gol |
Le statistiche | Le statistiche | Le statistiche |
2012-13 : 2a Categoria |
2013-14 : 2a Categoria |
2016-17 : 2a Categoria |
![]() |
![]() |
![]() |
Presidente Cristiano Mazzi Allenatore Enrico Castelnuovo Classifica 12a Bomber Daniele Conti 8 gol |
Presidente Cristiano Mazzi Allenatore Enrico Castelnuovo Classifica 14a – Retrocessa in 3a cat. Bomber Loris Cantadore 11 gol |
Presidente Guido Bonzani Allenatore Roberto Cavalli Classifica 12a Bomber Filippo Bergamaschi 9 gol |
Le statistiche | Le statistiche | Le statistiche |
2017-18 : 2a Categoria |
2018-19 : 2a Categoria |
|
![]() |
![]() |
|
Presidente Guido Bonzani Allenatore Roberto Cavalli Classifica 11a Bomber Andrea Bariletta 15 gol |
Presidente Guido Bonzani Allenatore Mirco Mocellini Classifica 13a (retrocessa) Bomber Emanuele Fiora 5 gol |
|
Le statistiche | Le statistiche |